国内现货行情 |
(单位:元/吨)
易贸上海现货市场行情 |
| 品目 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
| 1#铜 | 40350-40550 | -225 | 07月03日 |
| A00铝 | 13700-13730 | 80 | 07月03日 |
| 1#铅 | 13500-13700 | -100 | 07月03日 |
| 1#锌 | 13150-13250 | -100 | 07月03日 |
| 1#镍 | 122500-125000 | 1250 | 07月03日 |
|
|
主要期货交易所行情 |
|
2009年07月02日伦敦期货交易所行情 价格单位:美元/吨;交易单位:25吨/手
|
|
|
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交(手) | 持仓(手) | 持仓变化(手) | 库存(吨) | 增减(吨) |
| 铜 | 5125 | 5145 | 4969 | 5040 | -70 | 71889 | 242752 | -1990 | 264225 | -1500 |
| 铝 | 1670 | 1672.5 | 1615 | 1640 | -25 | 148028 | 769585 | 3124 | 4397325 | 2500 |
| 铅 | 1745 | 1750 | 1694 | 1705 | -40 | 16425 | 80167 | 549 | 92250 | 600 |
| 锌 | 1585 | 1590 | 1550 | 1575 | -15 | 43386 | 224625 | 443 | 353125 | -250 |
| 锡 | 14450 | 14450 | 14325 | 14450 | -150 | 5156 | 33957 | 329 | 17230 | 100 |
| 镍 | 16275 | 16545 | 16030 | 16500 | 250 | 18940 | 87923 | 611 | 109584 | 0 |
|
|
|
|
2009年07月02日上海期货交易所期货合约行情
价格单位:元/吨;交易单位:5吨/手
|
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 总成交(手) | 总持仓(手) | 持仓变化(手) | 最新库存(吨) | 增减(吨) |
| cu0907 | 40410 | 41070 | 40100 | 40200 | 40650 | 480 | 938696 | 431844 | -1096 | 56088 | -12448 |
| cu0909 | 40700 | 40980 | 40100 | 40190 | 40600 | 540 |
| al0907 | 13590 | 13610 | 13570 | 13600 | 13585 | 40 | 37910 | 231950 | -1964 | 167654 | 2280 |
| al0909 | 13460 | 13485 | 13440 | 13465 | 13460 | 55 |
| zn0907 | 13370 | 13375 | 13300 | 13310 | 13325 | 55 | 131538 | 196868 | -3162 | 88486 | -873 |
| zn0909 | 13460 | 13535 | 13385 | 13400 | 13460 | 80 |
|
|
|