国内现货行情 |
(单位:元/吨)
易贸上海现货市场行情 |
| 品目 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
| 1#铜 | 60850-61000 | 50 | 08月28日 |
| A00铝 | 17640-17670 | -45 | 08月27日 |
| 1#铅 | 18300-18500 | 200 | 08月28日 |
| 1#锌 | 14250-14350 | 150 | 08月28日 |
| 1#镍 | 157000-158500 | 2750 | 08月28日 |
|
|
主要期货交易所行情 |
|
2008年08月27日伦敦期货交易所行情 价格单位:美元/吨;交易单位:25吨/手
|
|
|
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交(手) | 持仓(手) | 持仓变化(手) | 库存(吨) | 增减(吨) |
| 铜 | 7590 | 7700 | 7555 | 7630 | 60 | 46753 | 250803 | -389 | 167850 | 950 |
| 铝 | 2780 | 2792.5 | 2764 | 2772.5 | -7.5 | 79837 | 683033 | -358 | 1162525 | -2200 |
| 铅 | 1862.5 | 2077.5 | 1860 | 2067.5 | 205 | 22321 | 95053 | -479 | 83375 | -3050 |
| 锌 | 1777.5 | 1852.5 | 1777.5 | 1835 | 60 | 38815 | 213858 | 761 | 161225 | -1300 |
| 锡 | 20725 | 21175 | 20437.5 | 20575 | -75 | 3367 | 15120 | -197 | 5910 | -40 |
| 镍 | 20145 | 21025 | 20050 | 20850 | 760 | 13784 | 78541 | -483 | 46890 | -204 |
|
|
|
|
2008年08月27日上海期货交易所期货合约行情
价格单位:元/吨;交易单位:5吨/手
|
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 总成交(手) | 总持仓(手) | 持仓变化(手) | 最新库存(吨) | 增减(吨) |
| cu0809 | 60530 | 60650 | 60030 | 60400 | 60270 | -390 | 119344 | 180060 | -1474 | 21796 | -3029 |
| cu0811 | 59400 | 59620 | 58830 | 59500 | 59280 | -230 |
| al0809 | 17800 | 17800 | 17650 | 17735 | 17695 | -30 | 27484 | 123018 | -854 | 193514 | -2561 |
| al0811 | 17980 | 18065 | 17920 | 18030 | 18000 | 0 |
| zn0809 | 14250 | 14300 | 14090 | 14300 | 14200 | -105 | 151248 | 151420 | 4164 | 72327 | 576 |
| zn0811 | 14200 | 14340 | 14075 | 14335 | 14215 | -20 |
|
|
|